Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R PHO 30 3000000 4 73 74 76 69 72 65 79 71 83 52 59 76 74 68 72
Shane Doan R PHO 34 4550000 2 84 77 74 80 76 80 76 82 67 74 86 82 78 78 79
Alexander Nikulin R RFA 25 833333* 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Boyd Gordon R PHO 27 1325000 3 54 51 50 71 72 68 72 70 84 81 57 70 51 70 69
Taylor Pyatt R PHO 29 600000 2 57 61 61 79 65 75 69 70 63 54 63 77 59 73 68
Daymond Langkow C PHO 34 4500000 2 74 69 71 73 76 67 77 69 78 80 74 71 71 72 74
Martin Hanzal C PHO 24 3100000 7 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 61 68 69 69 72
Marc-Antoine Pouliot C PHO 26 605000 2 59 70 69 65 69 56 73 63 65 65 51 63 66 63 67
Cal O'Reilly C PHO 24 1050000 2 67 71 73 67 69 58 73 73 78 68 55 67 70 64 71
Alexei Kaigorodov C RFA 27 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C D C C C- C
Raffi Torres L PHO 29 1750000 3 76 40 66 70 66 80 73 77 57 53 67 76 60 72 68
Lauri Korpikoski L PHO 24 1800000 3 71 64 67 70 73 69 75 65 79 69 54 62 67 70 71
Brett MacLean L PHO 22 735000 2 67 58 64 61 64 57 71 65 76 58 59 65 63 60 68
Ray Whitney L PHO 39 3000000 2 75 79 85 69 74 58 83 76 77 62 74 69 79 67 74
Adrian Aucoin D PHO 37 2000000 2 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Rostislav Klesla D PHO 29 2975000 4 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 72
Derek Morris D PHO 32 2750000 4 62 56 60 76 75 80 74 79 59 49 71 82 59 77 72
Michal Rozsival D PHO 32 5000000 2 65 64 61 74 76 75 75 80 68 48 67 72 63 75 71
Kurt Sauer D PHO 30 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 67
Curtis McElhinney G PHO 28 625000 2 66 65 64 65 67 66 74 66 71 60 55 61 65 66 67
Mike Smith G PHO 29 2000000 3 75 74 68 73 75 73 74 68 81 67 67 70 72 73 73
tout est dispo.. on cherche un gardien de jeunesse en premier..
offrez avec les stats svp..