NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS

Nouvelle ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Meneurs Rookies

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
caellum

caellum


Messages : 839
Date d'inscription : 03/01/2012

Meneurs Rookies Empty
MessageSujet: Meneurs Rookies   Meneurs Rookies I_icon_minitimeVen 16 Mar - 8:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Bohuslav Klapka Meneurs Rookies 3728774659 39 9 15 24 5 29 0 1 1 0 0 0 73 12,3 0,0 2 0 56 17 71 0 -71 3 39 2 8 0 0 6,1
L *Wes Shaw Meneurs Rookies 131901971 39 12 10 22 13 11 1 0 1 0 0 0 83 14,5 4,8 6 0 58 18 72 0 -72 6 39 3 5 0 0 6,3
R *Knut Pankratev Meneurs Rookies 3728774659 39 10 11 21 6 50 1 2 3 0 0 0 92 10,9 7,7 0 18 60 18 61 1 -60 7 39 2 2 0 0 6,4
R *Lyle Underhill Meneurs Rookies 650007146 32 6 14 20 3 20 0 0 0 0 0 0 75 8,0 9,1 1 6 29 19 48 0 -48 4 32 2 3 0 0 6,4
C *Mikhail Grigorenko Meneurs Rookies 2232857850 41 8 12 20 3 4 1 2 3 0 0 0 80 10,0 38,6 2 49 44 19 35 21 -14 23 41 2 4 0 0 7,0
L *D'Arcy tucker Meneurs Rookies 2232857850 34 9 9 18 -16 12 3 0 3 0 0 0 83 10,8 13,3 1 8 41 17 39 0 -39 11 0 2 4 0 0 6,7
L *Nail Yakupov Meneurs Rookies 1295937198 38 5 12 17 -6 7 0 2 2 0 0 0 66 7,6 44,4 0 40 64 19 58 12 -46 23 38 2 3 0 0 6,4
D *Derrick Pouliot Meneurs Rookies 517640177 38 3 12 15 18 2 0 1 1 0 0 0 33 9,1 0 0 60 39 23 30 47 17 20 38 1 4 0 0 6,7
R *John McFarland Meneurs Rookies 131901971 37 6 9 15 0 10 0 1 1 0 0 0 56 10,7 66,7 1 17 61 16 64 19 -45 4 37 1 3 0 0 6,2
D *Patrick Wiercioch Meneurs Rookies 3594606959 40 3 12 15 12 0 1 0 1 0 0 0 33 9,1 0 1 50 32 19 28 30 2 40 40 1 4 0 0 6,8
C *Juha Rovanperä Meneurs Rookies 3594606959 40 7 7 14 7 10 0 0 0 0 0 0 68 10,3 54,4 1 20 43 13 35 12 -23 6 40 2 5 0 0 6,6
R *Carter Ashton Meneurs Rookies 3594606959 40 7 6 13 5 18 0 0 0 0 0 0 58 12,1 19,4 2 74 60 12 71 65 -6 7 40 1 3 0 0 6,6
D *Nathan Beaulieu Meneurs Rookies 650007146 40 2 10 12 11 2 0 1 1 0 0 0 32 6,3 0 1 40 24 17 28 23 -5 26 40 1 3 0 0 6,4
D *Jared Cowen Meneurs Rookies 911613522 39 0 12 12 7 11 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 98 33 19 32 81 49 39 39 0 2 0 0 7,1
D *Jake Gardiner Meneurs Rookies 1718631532 41 2 9 11 0 4 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 0 74 23 18 28 45 17 33 41 1 2 0 0 5,4
D *Vyacheslav Voinov Meneurs Rookies 3728774659 39 1 9 10 13 8 0 1 1 0 1 1 21 4,8 0 0 77 32 18 29 52 23 15 39 1 3 0 0 5,7
D *Ryan Murray Meneurs Rookies 2232857850 41 2 8 10 2 14 0 0 0 0 1 1 29 6,9 0 0 31 27 24 31 19 -12 34 41 1 2 0 0 6,3
D *Brian Strait Meneurs Rookies 3728774659 25 0 9 9 6 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 29 19 17 19 18 -1 23 25 0 3 0 0 6,4
L *Filip Forsberg Meneurs Rookies 359145749 24 4 5 9 -10 12 0 0 0 0 0 0 42 9,5 0,0 0 0 34 19 46 0 -46 7 24 2 3 0 0 5,9
R *Andreas Thuresson ANA 39 3 6 9 -3 4 0 0 0 0 0 0 43 7,0 38,6 0 43 60 15 54 82 28 12 39 2 2 0 0 5,3
R *Mattias Sjögren Meneurs Rookies 1179038950 36 2 6 8 0 16 0 0 0 0 0 0 38 5,3 48,6 1 53 65 11 56 55 -1 4 7 2 3 2 0 6,5
C *Anton Lander Meneurs Rookies 131901971 39 3 5 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 39 7,7 56,6 1 5 65 16 66 52 -14 20 39 1 2 0 0 5,4
L *Jon Spears Meneurs Rookies 3182479170 29 3 4 7 -19 14 0 0 0 0 0 0 47 6,4 0,0 0 0 16 17 33 1 -32 5 0 1 2 0 0 6,0
D *Colby Cohen Meneurs Rookies 165466936 41 2 5 7 -1 5 0 0 0 0 0 0 32 6,3 0 0 62 20 18 24 33 9 29 41 1 1 1 0 6,5
R *Evgeny Grachev Meneurs Rookies 805755920 18 1 6 7 -1 7 0 1 1 0 0 0 35 2,9 33,3 0 15 31 17 28 6 -22 4 18 1 1 1 0 6,5
R *Vladimir Tarasenko Meneurs Rookies 1295937198 38 4 3 7 -12 8 0 1 1 0 0 0 30 13,3 9,1 1 8 40 15 48 26 -22 8 38 1 1 0 0 4,9
D *Xavier Ouellet Meneurs Rookies 1775948451 24 1 5 6 5 0 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 0 1 12 18 13 2 -11 10 0 1 2 0 0 6,0
D *Samuel Couture Meneurs Rookies 131901971 39 0 6 6 4 4 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 59 28 22 39 38 -1 28 39 0 2 0 0 6,2
C *Patrice Cormier Meneurs Rookies 650007146 32 2 3 5 -2 28 0 0 0 0 0 0 37 5,4 48,7 0 33 22 7 21 33 12 5 32 1 2 4 2 5,8
L *Sergei Shirokov Meneurs Rookies 3728774659 22 2 3 5 4 20 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0,0 0 9 19 7 17 5 -12 0 0 1 2 0 0 6,1
D *Mathew Dumba Meneurs Rookies 3559705864 29 1 4 5 -19 4 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 17 13 12 19 4 -15 13 29 1 2 0 0 5,8
C *Jimmy Bubnick Meneurs Rookies 3182479170 29 3 2 5 2 16 0 0 0 0 0 0 34 8,8 47,9 0 29 16 8 21 24 3 5 29 1 2 2 0 6,3
C *Brendan Gaunce Meneurs Rookies 517640177 38 2 3 5 -7 8 0 1 1 0 0 0 21 9,5 32,2 0 15 23 13 29 28 -1 6 38 1 2 0 0 6,0
C *Ron McAlpine Meneurs Rookies 1718631532 14 1 3 4 -6 10 0 0 0 0 0 0 24 4,2 37,3 0 0 23 17 23 0 -23 3 14 1 1 0 0 6,0
R *Joel Armia Meneurs Rookies 3559705864 29 2 2 4 -18 4 0 0 0 0 0 0 28 7,1 57,1 0 5 38 11 48 1 -47 4 29 1 1 0 0 5,4
D *Morgan Rielly Meneurs Rookies 2757610395 23 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 14 17 21 37 16 12 23 0 1 0 0 6,2
L *Johan Larsson Meneurs Rookies 937189210 40 0 4 4 -5 28 0 0 0 0 0 0 27 0 33,3 0 0 28 7 37 1 -36 2 40 0 1 0 0 4,7
D *Michael Stone Meneurs Rookies 1295937198 38 0 4 4 -9 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 13 15 20 26 6 12 38 0 1 0 0 4,7
L *Eric Wellwood Meneurs Rookies 2757610395 40 2 2 4 -4 8 0 0 0 0 0 0 32 6,3 25,0 0 35 29 8 33 37 4 1 40 1 2 0 0 5,1
C *Cory Emmerton Meneurs Rookies 1775948451 34 1 3 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 35 2,9 47,4 1 18 25 7 22 13 -9 5 18 1 2 0 0 6,1
L *Phillip Danault Meneurs Rookies 3124614834 26 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0,0 0 4 32 13 37 15 -22 5 0 1 2 0 0 5,8
R *Evgeni Kuznetsov Meneurs Rookies 2133009938 29 3 1 4 1 32 0 0 0 0 0 0 19 15,8 33,3 0 5 14 7 27 1 -26 0 29 1 2 0 0 5,3
D *Tim Erixon Meneurs Rookies 1801039645 40 1 3 4 -5 10 0 0 0 0 0 0 26 3,8 0 0 71 25 14 25 65 40 18 40 1 2 0 0 5,9
R *Jordan Weal Meneurs Rookies 2655324114 40 1 3 4 -2 20 0 0 0 0 0 0 34 2,9 0,0 1 16 32 8 35 2 -33 4 40 1 1 0 0 5,5
D *Anton Klementyev Meneurs Rookies 3778832113 20 0 3 3 17 13 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 39 8 16 16 22 6 9 20 0 1 1 0 6,5
C *Jori Lehtera Meneurs Rookies 805755920 37 1 2 3 -4 39 0 0 0 0 0 0 32 3,1 36,4 1 35 33 7 25 28 3 3 37 1 1 5 1 6,3
C *Carl Klingberg Meneurs Rookies 644708860 20 2 1 3 -1 17 0 0 0 0 0 0 17 11,8 43,8 0 17 19 16 20 45 25 5 0 1 1 1 0 6,4
D *Hampus Lindholm Meneurs Rookies 3594606959 24 0 3 3 0 16 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 26 8 15 9 8 -1 12 0 0 2 0 0 6,1
D *Connor Murphy Meneurs Rookies 1295937198 38 0 3 3 -8 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 13 16 14 23 9 26 38 0 1 0 0 5,2
D *John Moore Meneurs Rookies 131901971 12 1 2 3 0 0 1 1 2 0 0 0 3 33,3 0 0 19 9 17 9 29 20 5 29 1 1 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Scott Stajcer Meneurs Rookies 1801039645 1 0 0 0 0 1 0 0 16 94,1 0 2,07 1 6,00
*Cory Schneider Meneurs Rookies 131901971 39 0 1 1 21 11 0 7 921 91,9 3 2,05 81 8,00
*Mark Visentin Meneurs Rookies 1295937198 28 0 0 0 5 18 1 4 794 91,7 1 2,54 72 7,93
*Allen York Meneurs Rookies 3182479170 41 0 3 3 12 20 3 5 1044 90,5 2 2,64 109 7,54
*Leland Irving Meneurs Rookies 2232857850 34 0 0 0 11 15 3 5 738 88,7 1 2,73 94 6,74
*Alexander Salak Meneurs Rookies 538106393 3 0 0 0 0 3 0 0 66 85,7 0 3,65 11 5,67
*Petr Mrazek Meneurs Rookies 1775948451 1 0 0 0 1 0 0 0 18 85,7 0 2,95 3 6,00
*Brad Thiessen Meneurs Rookies 3728774659 1 0 0 0 0 0 0 1 9 81,8 0 6,00 2 5,00
*Chet Pickard Meneurs Rookies 2655324114 1 0 0 0 0 1 0 0 4 80,0 0 3,53 1 5,00
*Jonathan Bernier Meneurs Rookies 483288048 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 ,00 0 7,00
*Kent Patterson Meneurs Rookies 3182479170 1 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 ,00 0 9,00


Dernière édition par caellum le Dim 1 Avr - 7:11, édité 6 fois
Revenir en haut Aller en bas
caellum

caellum


Messages : 839
Date d'inscription : 03/01/2012

Meneurs Rookies Empty
MessageSujet: Re: Meneurs Rookies   Meneurs Rookies I_icon_minitimeVen 16 Mar - 22:16

UP
Revenir en haut Aller en bas
caellum

caellum


Messages : 839
Date d'inscription : 03/01/2012

Meneurs Rookies Empty
MessageSujet: Re: Meneurs Rookies   Meneurs Rookies I_icon_minitimeDim 18 Mar - 9:26

UP
Revenir en haut Aller en bas
caellum

caellum


Messages : 839
Date d'inscription : 03/01/2012

Meneurs Rookies Empty
MessageSujet: Re: Meneurs Rookies   Meneurs Rookies I_icon_minitimeLun 19 Mar - 8:58

UP
Revenir en haut Aller en bas
caellum

caellum


Messages : 839
Date d'inscription : 03/01/2012

Meneurs Rookies Empty
MessageSujet: Re: Meneurs Rookies   Meneurs Rookies I_icon_minitimeMar 27 Mar - 8:50

UP
Revenir en haut Aller en bas
caellum

caellum


Messages : 839
Date d'inscription : 03/01/2012

Meneurs Rookies Empty
MessageSujet: Re: Meneurs Rookies   Meneurs Rookies I_icon_minitimeDim 1 Avr - 7:11

UP
Revenir en haut Aller en bas
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Meneurs Rookies Empty
MessageSujet: Re: Meneurs Rookies   Meneurs Rookies I_icon_minitimeVen 6 Avr - 11:00

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Contenu sponsorisé





Meneurs Rookies Empty
MessageSujet: Re: Meneurs Rookies   Meneurs Rookies I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meneurs Rookies
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meneurs +/-
» Meneurs Buts
» Meneurs Gardien GAA
» Meneurs Gardien % d'arrêts
» Meneurs Passes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Simulation :: Meneurs Saison-
Sauter vers: