NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS

Nouvelle ligue de hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMer 4 Jan - 0:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R PHI 39 3300000 2 74 73 82 66 76 64 77 76 78 65 70 70 76 68 76
James van Riemsdyk R PHI 22 4250000 8 65 63 67 64 72 67 75 69 72 61 69 69 65 67 71
Jakub Voracek R PHI 21 2250000 2 57 71 75 59 64 52 72 62 80 56 52 60 67 58 67
Daniel Brière R PHI 33 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 79 69 77 74 66 82 62 76
Claude Giroux C PHI 23 3750000 4 83 79 81 73 75 67 78 78 76 74 71 71 81 71 77
Blair Betts C PHI 31 550000 2 53 44 62 73 73 71 73 63 75 80 60 72 53 72 69
Matt Read C PHI 25 900000 3 74 71 73 67 68 65 71 62 70 65 56 65 72 66 69
Sean Couturier C PHI 18 925000 4 67 67 74 68 67 64 74 67 76 51 56 67 69 66 70
Maxime Talbot L PHI 27 1800000 6 62 53 51 76 73 73 75 70 63 75 74 70 55 74 71
Jon Kalinski L PHI 24 605000 2 56 52 62 67 70 68 74 66 67 54 53 65 56 68 66
Ian Laperriere L PHI 37 1166666 2 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Scott Hartnell L PHI 29 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Chris Pronger D PHI 36 4921429 6 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 69 87 76 78 77
Oskars Bartulis D PHI 24 583333 3 58 45 55 67 69 66 72 62 66 54 56 61 52 67 66
Matt Carle D PHI 26 3437500 2 61 68 74 65 66 64 76 76 77 48 53 72 67 65 68
Braydon Coburn D PHI 26 4500000 6 60 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 56 77 70
Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 3 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 75
Andrej Meszaros D PHI 25 4000000 4 66 68 64 72 72 72 77 80 71 49 72 78 66 72 74
Michael Leighton G PHI 30 1550000 2 73 72 73 75 73 71 72 75 78 61 64 73 72 73 73
Ilya Bryzgalov G PHI 30 5666667 10 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 76
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMer 4 Jan - 0:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 157500* 3 48 45 45 44 46 42 55 56 71 49 44 51 46 44 54
Ben Holmstrom R PHL 24 157500* 2 42 40 46 50 50 59 51 56 73 38 45 52 42 53 55
Wayne Simmonds R PHL 22 525000* 3 64 55 66 77 72 78 70 65 58 45 43 37 61 75 64
Jason Akeson R PHL 21 214500* 3 55 54 55 43 50 45 59 55 79 52 50 54 54 46 59
Shane Harper R PHL 22 157500* 2 42 45 46 35 34 30 51 56 76 52 47 47 44 33 51
Luke Pither C PHL 22 157500* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 41 50 56 46 44 54
Brayden Schenn C PHL 19 875000 2 59 63 64 61 63 62 73 64 60 63 51 66 62 62 67
Tyler Brown C PHL 21 157500* 2 41 49 49 45 42 40 52 51 78 52 48 50 46 42 54
Zac Rinaldo L PHL 21 157500* 2 50 55 50 79 66 72 54 55 20 56 56 65 51 72 61
Andrew Rowe L PHL 23 157500* 2 50 43 43 51 43 44 51 54 72 41 46 47 45 46 54
Tommy Sestito L PHL 23 550000 2 56 58 53 81 62 73 63 61 37 55 60 78 55 72 65
Harry Zolnierczyk L PHL 23 270000* 2 53 52 50 68 58 70 71 58 59 57 58 69 51 65 62
Jody Shelley L PHL 35 1100000 3 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Andreas Lilja D PHL 35 737500 3 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 66
Erik Gustafsson D PHL 22 157500* 2 50 49 47 48 49 43 50 52 74 52 44 59 48 46 57
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 2 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Denis Bodrov D PHL 24 165000* 2 20 27 24 55 54 54 61 57 66 48 49 56 23 54 55
Blake Kessel D PHL 22 277500* 3 43 46 45 44 44 48 66 49 79 44 47 51 44 45 57
Tyler Hostetter D PHL 20 160749,9* 1 32 45 41 31 33 35 40 45 77 35 42 40 39 33 49
Oliver Lauridsen D PHL 22 157500* 3 20 21 20 50 45 60 44 45 54 40 45 65 20 51 47
Matt Walker D PHL 31 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Brandon Manning D PHL 21 207000* 3 48 49 45 46 45 51 51 55 72 55 55 48 47 47 58
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 2 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66
Sergei Bobrovsky G PHL 22 1375000 2 74 72 73 74 72 69 72 71 78 62 52 64 73 71 72
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 2 41 41 39 40 42 40 52 46 75 43 47 47 40 40 52
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMer 4 Jan - 0:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Petr Placek R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- C-
Marcel Noebels R JNR 19 701667* 4 C- C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 525000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- D
Derek Mathers L JNR 17 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F D D D- D D
Tye McGinn L AMA 20 525000* 0 D- D D D- D- F D D C D D D D D- C-
Eric Wellwood L AMA 21 525000* 0 C- C- C- C C C B- C B- C- D C- C- C C
Nick Luukko D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 21 525000* 0 C- D D D D D D C- D D D C- D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Jakub Kovar G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 20:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 2757610395 19 701667* 3 53 52 51 33 33 37 51 57 74 42 45 41 52 34 52
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 74 73 82 66 76 64 77 82 78 65 70 70 76 68 76
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 78 69 77 74 66 82 62 76
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000* 2 64 55 66 77 72 78 70 57 58 45 43 37 61 75 64
Matt Read C Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000 2 74 71 73 67 68 65 71 53 70 65 56 65 72 66 69
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 27 1800000 5 62 53 51 76 73 73 75 76 63 75 74 70 55 74 72
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 83 79 81 73 75 67 78 87 76 74 71 71 81 71 78
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 18 925000 3 67 67 74 68 67 64 74 75 76 51 56 67 69 66 70
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 60 75 80 60 72 53 72 69
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 57 71 75 59 64 52 72 69 80 56 52 60 67 58 68
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 78 40 59 70 80 70 74 72
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 4250000 7 65 63 67 64 72 67 75 67 72 61 69 69 65 67 71
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166666 1 50 49 43 76 72 79 65 65 40 75 84 77 47 75 68
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4500000 5 60 56 53 78 76 77 72 79 58 45 64 79 56 77 70
Andreas Lilja D Philadelphia Flyers 2757610395 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 75 59 49 66 87 38 74 66
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 1 61 68 74 65 66 64 76 86 77 48 53 72 67 65 69
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 66 68 64 72 72 72 77 82 71 49 72 78 66 72 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 83 53 48 69 87 76 78 77
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 91 70 48 74 72 73 73 76
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 75 80 71 69 73 73 76 76
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 73 72 73 75 73 71 72 80 78 61 64 73 72 73 73
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 20:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 24 157500* 1 42 40 46 50 50 59 51 57 73 38 45 52 42 53 55
Mike Testwuide R PHL 24 157500* 2 48 45 45 44 46 42 55 59 71 49 44 51 46 44 54
Shane Harper R PHL 22 157500* 1 42 45 46 35 34 30 51 65 76 52 47 47 44 33 52
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 55 54 55 43 50 45 59 52 79 52 50 54 54 46 58
Luke Pither C PHL 22 157500* 1 44 49 45 48 44 41 56 53 71 41 50 56 46 44 54
Brayden Schenn C PHL 20 875000 1 59 63 64 61 63 62 73 71 60 63 51 66 62 62 68
Tyler Brown C PHL 21 157500* 1 41 49 49 45 42 40 52 51 78 52 48 50 46 42 54
Tommy Sestito L PHL 23 550000 1 56 58 53 81 62 73 63 68 37 55 60 78 55 72 65
Zac Rinaldo L PHL 21 157500* 1 50 55 50 79 66 72 54 65 20 56 56 65 51 72 62
Jody Shelley L PHL 35 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 75 32 57 68 84 35 73 65
Jon Kalinski L PHL 24 605000 1 56 52 62 67 70 68 74 69 67 54 53 65 56 68 66
Harry Zolnierczyk L PHL 23 270000* 1 53 52 50 68 58 70 71 61 59 57 58 69 51 65 63
Andrew Rowe L PHL 23 157500* 1 50 43 43 51 43 44 51 48 72 41 46 47 45 46 53
Oliver Lauridsen D PHL 22 157500* 2 20 21 20 50 45 60 44 43 54 40 45 65 20 51 47
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 1 20 27 24 55 54 54 61 53 66 48 49 56 23 54 55
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 53 70 42 48 48 44 42 53
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 66 46 52 66 82 31 72 63
Oskars Bartulis D PHL 24 583333 2 58 45 55 67 69 66 72 67 66 54 56 61 52 67 66
Erik Gustafsson D PHL 22 157500* 1 50 49 47 48 49 43 50 49 74 52 44 59 48 46 57
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 49 45 46 45 51 51 65 72 55 55 48 47 47 58
Blake Kessel D PHL 22 277500* 2 43 46 45 44 44 48 66 48 79 44 47 51 44 45 57
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 1 50 46 45 53 53 56 60 57 54 46 49 58 47 54 57
Sergei Bobrovsky G PHL 22 1375000 1 74 72 73 74 72 69 72 62 78 62 52 64 73 71 71
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 75 78 61 52 69 64 66 67
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 1 41 41 39 40 42 40 52 43 75 43 47 47 40 40 52
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 64 76 51 52 63 58 64 65
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 5 Jan - 20:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Petr Placek R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- C-
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 525000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- D
Derek Mathers L JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- D- D D D- D D
Tye McGinn L AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- F D D C D D D D D- C-
Eric Wellwood L AMA 21 525000* 0 C- C- C- C C C B- C B- C- D C- C- C C
Nick Luukko D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 21 525000* 0 C- D D D D D D D D D D C- D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeSam 7 Jan - 1:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 2757610395 19 701667* 3 53 52 51 33 33 37 51 57 74 42 45 41 52 34 52
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 74 73 82 66 76 64 77 82 78 65 70 70 76 68 76
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 78 69 77 74 66 82 62 76
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000* 2 64 55 66 77 72 78 70 57 58 45 43 37 61 75 64
Matt Read C Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000 2 74 71 73 67 68 65 71 53 70 65 56 65 72 66 69
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 27 1800000 5 62 53 51 76 73 73 75 76 63 75 74 70 55 74 72
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 83 79 81 73 75 67 78 87 76 74 71 71 81 71 78
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 18 925000 3 67 67 74 68 67 64 74 75 76 51 56 67 69 66 70
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 60 75 80 60 72 53 72 69
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 57 71 75 59 64 52 72 69 80 56 52 60 67 58 68
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 78 40 59 70 80 70 74 72
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 4250000 7 65 63 67 64 72 67 75 67 72 61 69 69 65 67 71
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166666 1 50 49 43 76 72 79 65 65 40 75 84 77 47 75 68
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4500000 5 60 56 53 78 76 77 72 79 58 45 64 79 56 77 70
Andreas Lilja D Philadelphia Flyers 2757610395 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 75 59 49 66 87 38 74 66
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 1 61 68 74 65 66 64 76 86 77 48 53 72 67 65 69
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 66 68 64 72 72 72 77 82 71 49 72 78 66 72 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 83 53 48 69 87 76 78 77
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 91 70 48 74 72 73 73 76
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 75 80 71 69 73 73 76 76
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 73 72 73 75 73 71 72 80 78 61 64 73 72 73 73
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeSam 7 Jan - 1:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 24 157500* 1 42 40 46 50 50 59 51 57 73 38 45 52 42 53 55
Mike Testwuide R PHL 24 157500* 2 48 45 45 44 46 42 55 59 71 49 44 51 46 44 54
Shane Harper R PHL 22 157500* 1 42 45 46 35 34 30 51 65 76 52 47 47 44 33 52
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 55 54 55 43 50 45 59 52 79 52 50 54 54 46 58
Luke Pither C PHL 22 157500* 1 44 49 45 48 44 41 56 53 71 41 50 56 46 44 54
Brayden Schenn C PHL 20 875000 1 59 63 64 61 63 62 73 71 60 63 51 66 62 62 68
Tyler Brown C PHL 21 157500* 1 41 49 49 45 42 40 52 51 78 52 48 50 46 42 54
Tommy Sestito L PHL 23 550000 1 56 58 53 81 62 73 63 68 37 55 60 78 55 72 65
Zac Rinaldo L PHL 21 157500* 1 50 55 50 79 66 72 54 65 20 56 56 65 51 72 62
Jody Shelley L PHL 35 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 75 32 57 68 84 35 73 65
Jon Kalinski L PHL 24 605000 1 56 52 62 67 70 68 74 69 67 54 53 65 56 68 66
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 1 53 52 50 68 58 70 71 61 59 57 58 69 51 65 63
Andrew Rowe L PHL 23 157500* 1 50 43 43 51 43 44 51 48 72 41 46 47 45 46 53
Oliver Lauridsen D PHL 22 157500* 2 20 21 20 50 45 60 44 43 54 40 45 65 20 51 47
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 1 20 27 24 55 54 54 61 53 66 48 49 56 23 54 55
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 53 70 42 48 48 44 42 53
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 66 46 52 66 82 31 72 63
Oskars Bartulis D PHL 24 583333 2 58 45 55 67 69 66 72 67 66 54 56 61 52 67 66
Erik Gustafsson D PHL 22 157500* 1 50 49 47 48 49 43 50 49 74 52 44 59 48 46 57
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 49 45 46 45 51 51 65 72 55 55 48 47 47 58
Blake Kessel D PHL 22 277500* 2 43 46 45 44 44 48 66 48 79 44 47 51 44 45 57
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 1 50 46 45 53 53 56 60 57 54 46 49 58 47 54 57
Sergei Bobrovsky G PHL 22 1375000 1 74 72 73 74 72 69 72 62 78 62 52 64 73 71 71
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 75 78 61 52 69 64 66 67
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 1 41 41 39 40 42 40 52 43 75 43 47 47 40 40 52
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 64 76 51 52 63 58 64 65
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeSam 7 Jan - 1:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Petr Placek R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- C-
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 525000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D C- D D- D- D- D D- B- D D D D D- D
Derek Mathers L JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- D- D D D- D D
Tye McGinn L AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- F D D C D D D D D- C-
Eric Wellwood L AMA 21 525000* 0 C- C- C- C C C B- C B- C- D C- C- C C
Nick Luukko D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 21 525000* 0 C- D D D D D D D D D D C- D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeLun 9 Jan - 0:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 73 73 82 66 76 64 77 80 77 65 70 70 76 68 76
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000 2 74 71 74 67 68 65 71 55 70 65 56 65 73 66 69
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000* 2 64 57 67 77 72 78 70 57 58 45 43 37 62 75 64
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 78 69 77 74 66 82 62 76
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 60 75 80 60 72 53 72 69
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 18 925000 3 69 69 73 65 69 65 74 74 76 53 56 67 70 66 71
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 81 79 84 73 74 67 78 86 76 76 71 71 81 71 78
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 27 1800000 5 62 55 51 77 73 73 75 76 63 75 74 70 56 74 72
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 58 71 75 59 64 52 72 69 80 56 52 60 68 58 68
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 4250000 7 65 64 67 64 72 68 75 69 72 62 69 69 65 68 72
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166666 1 50 49 41 76 72 79 65 61 40 75 84 77 46 75 68
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 78 40 59 70 80 70 74 72
Andreas Lilja D Philadelphia Flyers 2757610395 36 737500 2 39 38 38 75 68 78 72 75 59 49 66 87 38 73 66
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 61 68 74 69 66 64 76 86 77 48 53 72 67 66 69
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4500000 5 60 56 53 78 76 81 72 79 58 48 64 79 56 78 71
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 70 68 64 72 72 74 77 82 71 49 72 78 67 72 75
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 91 70 48 74 72 73 73 76
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 83 53 48 69 87 76 78 77
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 2757610395 34 950000 2 74 70 67 71 71 74 75 72 78 64 66 74 70 72 72
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 75 80 71 69 73 73 76 76
Revenir en haut Aller en bas
https://thenhls.forum-canada.com
Dieu_martin001
Admin
Dieu_martin001


Messages : 2004
Date d'inscription : 03/01/2012
Age : 33
Localisation : Chicoutimi

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeLun 9 Jan - 0:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 24 157500* 1 42 40 46 50 50 59 51 57 73 38 45 52 42 53 55
Mike Testwuide R PHL 24 157500* 2 48 45 45 44 46 42 55 59 71 49 44 51 46 44 54
Shane Harper R PHL 22 157500* 1 42 45 46 35 34 30 51 65 76 52 47 47 44 33 52
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 55 54 55 43 50 45 59 52 79 52 50 54 54 46 58
